一応「57th行灯OBOG審査員より」になっていますが、今のところ結果発表だけとさせていただきます。
審査員から講評のUPは未定です。ご了承ください。
クラス | 一般審査員 | 電飾 | 針金 | 構成 | 色塗 | 総点 | 総得点(総点÷12-減点) | 受賞 | 一般のみ | 部門のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 506 | 50 | 30 | 30 | 26 | 642 | 53.5 | |||
1-2 | 495 | 10 | 45 | 38 | 32 | 620 | 50.7 | |||
1-3 | 506 | 40 | 32 | 48 | 36 | 662 | 55.2 | |||
1-4 | 487 | 25 | 37 | 35 | 24 | 608 | 50.7 | |||
1-5 | 556 | 35 | 42 | 45 | 38 | 716 | 56.7 | |||
1-6 | 496 | 30 | 30 | 25 | 27 | 608 | 44.7 | |||
1-7 | 561 | 55 | 41 | 40 | 39 | 736 | 61.3 | 銅賞 | 銅賞 | 銀賞 |
1-8 | 585 | 60 | 47 | 55 | 43 | 790 | 65.8 | 金賞 | 銀賞 | 金賞 |
1-9 | 610 | 50 | 47 | 50 | 28 | 785 | 62.4 | 銀賞 | 金賞 | 銀賞 |
クラス | 一般審査員 | 電飾 | 針金 | 構成 | 色塗 | 総点 | 総得点(総点÷12-減点) | 受賞 | 一般のみ | 部門のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 644 | 60 | 80 | 65 | 59 | 908 | 75.7 | 金賞 | 銀賞 | 金賞 |
2-2 | 563 | 20 | 75 | 60 | 44 | 762 | 63.5 | |||
2-3 | 601 | 45 | 70 | 50 | 40 | 806 | 67.2 | |||
2-4 | 576 | 35 | 65 | 45 | 35 | 756 | 63.0 | |||
2-5 | 588 | 50 | 65 | 40 | 36 | 779 | 61.9 | |||
2-6 | 616 | 40 | 66 | 48 | 47 | 817 | 66.1 | |||
2-7 | 626 | 75 | 70 | 62 | 51 | 884 | 70.7 | 銅賞 | 銅賞 | 銀賞 |
2-8 | 663 | 65 | 64 | 58 | 45 | 895 | 74.6 | 銀賞 | 金賞 | 銅賞 |
2-9 | 615 | 70 | 69 | 55 | 48 | 857 | 68.4 |
クラス | 一般審査員 | 電飾 | 針金 | 構成 | 色塗 | 総点 | 総得点(総点÷12-減点) | 受賞 | 一般のみ | 部門のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 705 | 75 | 87 | 73 | 79 | 1019 | 84.9 | |||
3-2 | 683 | 80 | 84 | 75 | 74 | 996 | 82.0 | |||
3-3 | 739 | 80 | 90 | 88 | 82 | 1079 | 89.9 | 金賞 | 銅賞 | 銀賞 |
3-4 | 703 | 90 | 84 | 80 | 78 | 1035 | 80.3 | 銅賞 | ||
3-5 | 721 | 70 | 89 | 85 | 87 | 1052 | 87.7 | 銅賞 | ||
3-6 | 750 | 85 | 90 | 95 | 82 | 1102 | 86.8 | 審査員特別賞 | 金賞 | 金賞 |
3-7 | 744 | 85 | 89 | 70 | 84 | 1072 | 84.3 | 銀賞 | ||
3-8 | 739 | 75 | 87 | 90 | 80 | 1071 | 89.3 | 銀賞 | 銅賞 | 銅賞 |
3-9 | 783 | 95 | 89 | 98 | 90 | 1155 | 96.3 | 大賞 | 大賞 | 大賞 |
注意!!
1.部門ごとの審査員以外を一般審査員としてまとめさせてもらいました。
2.「一般のみ」、「部門のみ」の賞は減点を含めていません。(受賞と異なるのはそのため)
3.点数が同点のものは同じ賞にしました。
点数のみを基準としていますので、実際の審査員様のお気持ちと食い違う場合がございます。
電飾 | 針金 | 構成 | 色塗 | ||
1年 | |||||
1位 | 8組 | 8,9組 | 8組 | 8組 | |
2位 | 7組 | 9組 | 7組 | ||
3位 | 1,9組 | 2組 | 3組 | 5組 | |
2年 | |||||
1位 | 7組 | 1組 | 1組 | 1組 | |
2位 | 9組 | 2組 | 7組 | 7組 | |
3位 | 8組 | 3,7組 | 2組 | 9組 | |
3年 | |||||
1位 | 9組 | 3,6組 | 9組 | 9組 | |
2位 | 4組 | 6組 | 5組 | ||
3位 | 6,7組 | 9組 | 8組 | 7組 |
思いつきで作ったので、見づらいですが、それは後々更新しますので、今はこれでご勘弁を。