2014/07/28 (Last Update: 2015/07/16) 編集履歴
行灯は理系クラスが強く、全行は文系クラスが強いと言われていますが、実際のところはどうなんでしょうか。調べてみました。
文系理系に分かれる3年生を対象としています。行灯のみです。(空欄になっているところや間違いなどの情報お待ちしております!)
回 | 大賞 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 理系クラス | 文系クラス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66th | 4(理) | 6(理) | 8(理) | なし | 1,4,5,6,8 | 2,3,7 | |
65th | 7(文) | 4(理),6(理) | なし | なし | 1,4,5,6,8 | 2,3,7 | 金賞同点 |
64th | 8(理) | 3(文) | 5(理) | なし | 1,4,5,6,8 | 2,3,7 | 銅賞廃止 |
63rd | 4(理),6(理) | なし | 5(理) | 3(文) | 1,4,5,6,8 | 2,3,7 | 大賞同点 |
62nd | 3(文) | 7(文) | 8(理) | 6(理) | 1,4,5,6,8 | 2,3,7 | |
61st | 4(理) | 3(文) | 6(理) | 1(理) | 1,4,5,6,8 | 2,3,7 | 3年生が8クラスに |
60th | 9(理) | 5(理) | 3(文) | 4(理) | 1,4,5,6,9 | 2,3,7,8 | |
59th | 3(文) | 6(理) | 5(理) | 7(文) | 1,4,5,6,9 | 2,3,7,8 | |
58th | 6(理) | 2(文) | 7(文) | 3(文) | 1,4,5,6,9 | 2,3,7,8 | |
57th | 9(理) | 3(文) | 8(文) | 5(理) | 1,4,5,6,9 | 2,3,7,8 | |
56th | 4(理) | 3(文) | 7(文) | 6(理) | 1,4,5,6,9 | 2,3,7,8 | 3年生が9クラスに |
55th | 6(理) | 7(理) | 1(理) | 3 | 1,6,7 | 2,5,8,9 | |
54th | 10 | 9(文) | 7 | 6 | 9 | ||
53rd | 7 | 5 | 10 | 9 | |||
52nd | ? | ? | ? | ? | |||
51st | 1(理) | 6(理) | 10 | 7 | 1,6 | 3 | |
50th | 9 | ? | 1 | ? | |||
49th | ? | ? | ? | ? | |||
48th | 10 | ? | ? | ? | |||
47th | 1 | 5 | 7 | 2 | |||
46th | 8(文) | ? | ? | 3 | 8 | ||
45th | ? | ? | ? | 8 | 3年生が10クラスに? | ||
44th | 10 | 1 | 7 | 4 | |||
43rd | 2 | 9 | ? | ? |
((55thの理系,56th~59th,61st)の文系クラス理系クラスは予想です)
賞 | 理系 | 文系 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 | 11組 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大賞 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
金賞 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
銀賞 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
銅賞 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 18 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 |
なかなかおもしろい結果になりました。
大賞は理系クラスのほうが多いようですが、金賞は文系のほうが(今わかっている分では)多いですし、特に3組7組は少なくとも半分は文系クラスであったはずなのに、おそらくずっと理系クラスであっただろう1組6組以上の受賞数を誇っています。
理系クラスのほうが文系クラスより数が多かったりするので、それを考慮すると、理系も文系もそんなに変わらないのではないかと思います。
コメント一覧